|
Онлайн-заказ | Бесплатный звонок по РФ:
8 (812) 991-02-63 8-800-550-02-63 |
Специальная цена на сварную сетку
Наша продукция:Калькулятор металла
|
ГабионыГабионы – это многофункциональные и универсальные конструкции. Они представляют собой контейнеры из крепкой проволоки или прочной металлической сетки, наполненные камнем, щебнем или другими материалами. Само слово «габион» имеет иностранное происхождение. В переводе с итальянского языка «gabbione» означает «большая клетка». |
ООО "Фирма "ВиС" г.Череповец (8202) 49-01-14, 49-01-15, 49-01-18. г.Санкт-Петербург (812) 991-02-63, 8-921-991-02-63 |
||||||
Типоразмер, длина х ширина х высота | ТУ 14-178-350-98, ГОСТ Р52132-03 | |||||
Кол-во диафрагм, шт | ? проволоки, мм | Вид покрытия | Размер ячейки сетки | Масса одной сетчатой конструкции, кг. | Цена, руб./шт. с НДС | |
1,5 х 1 х 0,5 | 1 | 2.7 | ОЗ Ц | 8*10 | 10.2 | 1097.00 |
1 | 3 | ОЗ Ц | 8*10 | 12.5 | 1384.00 | |
1 | 2,7/3,7 | ОЗ Ц +ПОЛИМЕР | 8*10 | 11.6 | 1414.00 | |
1 | 2.4 | ОЗ Ц | 6*8 | 10.45 | 1216.00 | |
1,5 х 1 х 1 | 1 | 2.7 | О3 Ц | 8*10 | 15.00 | 1550.00 |
1 | 3 | О3 Ц | 8*10 | 18.50 | 2043.00 | |
1 | 3,0/4,0 | ОЗ Ц +ПОЛИМЕР | 8*10 | 21.29 | 2630.00 | |
1 | 2,7/3,7 | О3 Ц + ПОЛИМЕР | 8*10 | 16.75 | 1987.00 | |
2 Х 1 х 0,5 | 1 | 2.7 | О3 Ц | 8*10 | 13.00 | 1372.00 |
1 | 2.4 | О3 Ц | 6*8 | 13.50 | 1510.00 | |
1 | 3 | ОЗ Ц | 8*10 | 16.35 | 1684.00 | |
1 | 2,7/3,7 | О3 Ц + ПОЛИМЕР | 8*10 | 14.50 | 1800.00 | |
2,0 х 1,0 х 1,0 | 1 | 2.7 | О3 Ц | 6*8 | 23.00 | 2467.00 |
1 | 2.7 | О3Ц | 8*10 | 17.50 | 1835.00 | |
1 | 2.4 | О3 Ц | 6*8 | 18.50 | 1990.00 | |
1 | 3 | ОЗ Ц | 8*10 | 25.10 | 2520.00 | |
1 | 2,7/3,7 | ОЗ Ц +ПОЛИМЕР | 8*10 | 19.70 | 2544.00 | |
1 | 3,0/4,0 | ОЗ Ц +ПОЛИМЕР | 8*10 | 25.54 | 3105.00 | |
1 | 2,4/3,4 | О3 Ц + ПОЛИМЕР | 6*8 | 20.61 | 2874.00 | |
3 Х 0,5 Х 0,5 | 2 | 2.7 | ОЗ Ц | 8*10 | 12.03 | 1604.00 |
3,0 х 1,0 х 0,5 | 2 | 2.7 | О3 Ц | 8*10 | 19.00 | 21875.00 |
2 | 2.4 | О3 Ц | 6*8 | 18.80 | 2354.00 | |
2 | 3 | О3 Ц | 8*10 | 22.60 | 2490.00 | |
2 | 2,7/3,7 | О3 Ц + ПОЛИМЕР | 8*10 | 21.30 | 2764.00 | |
3,0 х 1,0 х 1,0 | 2 | 2.7 | О3 Ц | 8*10 | 25.80 | 2712.00 |
2 | 3 | О3 Ц | 8*10 | 28.50 | 3439.00 | |
2 | 2,7/3,7 | ОЗЦ + ПОЛИМЕР | 8*10 | 26.40 | 3541.00 | |
2 | 2.4 | ОЗ Ц | 6*8 | 39.01 | 3003.00 | |
2 | 3,0/4,0 | О3 Ц + ПОЛИМЕР | 8*10 | 28.50 | 4838.00 | |
4,0 х 1,0 х 0,5 | 3 | 2.7 | О3 Ц | 8*10 | 22.90 | 2803.00 |
3 | 3 | О3 Ц | 8*10 | 29.75 | 3185.00 | |
3 | 3,0/4,0 | ОЗ Ц +ПОЛИМЕР | 8*10 | 35.63 | 4746.00 | |
3 | 2,7/3,7 | О3 Ц + ПОЛИМЕР | 8*10 | 27.50 | 3618.00 | |
3 | 2.4 | О3 Ц | 6*8 | 23.70 | 2898.00 | |
4,0 х 1,0 х 1,0 | 3 | 2.7 | О3 Ц | 8*10 | 34.30 | 3561.00 |
3 | 3.0 | О3 Ц | 8*10 | 42.50 | 4413.00 | |
3 | 3,0/4,0 | ОЗЦ + ПОЛИМЕР | 8*10 | 52.89 | 6615.00 | |
3 | 2,7/3,7 | О3 Ц + ПОЛИМЕР | 8*10 | 36.53 | 4590.00 | |
5,0 х 1,0 х 1,0 | 4 | 2.7 | О3 Ц | 8*10 | 40.90 | 4744.00 |
4 | 3 | О3 Ц | 8*10 | 53.60 | 6049.00 | |
4 | 2.4 | О3 Ц | 6*8 | 41.5 | 5407.00 | |
Типоразмер, длина х ширина х высота | ТУ 14-178-350-98, ГОСТ Р52132-03 | |||||
Кол-во диафрагм, шт | ? проволоки, мм | Вид покрытия | Размер ячейки сетки | Масса одной сетчатой конструкции, кг. | Цена, руб./шт. с НДС | |
3,0 х 2,0 х 0,17 | 2 | 2.7 | О3 Ц | 8*10 | 24.50 | 2735.30 |
2 | 2,7/3,7 | О3 Ц + ПОЛИМЕР | 8*10 | 26.00 | 3550.20 | |
2 | 2.2 | ОЗЦ | 6*8 | 21.56 | 2776.69 | |
2 | 2,2/3,2 | ОЗЦ+ПОЛИМЕР | 6*8 | 22.50 | 3217.50 | |
2 | 2,4/3,4 | ОЗ Ц + ПОЛИМЕР | 6*8 | 26.69 | 3861.00 | |
2 | 2.4 | О3 Ц | 6*8 | 26.70 | 3151.07 | |
3,0 х 2,0 х 0,23 | 2 | 2.7 | О3 Ц | 8*10 | 26.00 | 2916.81 |
2 | 3 | ОЗЦ | 8*10 | 36.50 | 3761.10 | |
2 | 2,7/3,7 | О3 Ц + ПОЛИМЕР | 8*10 | 30.60 | 3837.90 | |
2 | 2.4 | О3 Ц | 6*8 | 27.50 | 3346.32 | |
3,0 х 2,0 х 0,3 | 2 | 2.7 | О3 Ц | 8*10 | 27.50 | 3049.65 |
2 | 3.0 | О3 Ц | 8*10 | 36.50 | 3874.80 | |
2 | 3,0/4,0 | ОЗ Ц + ПОЛИМЕР | 8*10 | 43.41 | 5461.00 | |
2 | 2.2 | ОЗ Ц | 6*8 | 23.00 | 3032.84 | |
2 | 2,7/3,7 | О3 Ц + ПОЛИМЕР | 8*10 | 32.50 | 4059.31 | |
2 | 2.4 | О3 Ц | 6*8 | 27.50 | 3393.53 | |
3,0 х 2,0 х 0,5 | 2 | 2.7 | О3 Ц | 8*10 | 30.90 | 3378.95 |
2 | 2.4 | О3 Ц | 6*8 | 31.60 | 3768.35 | |
2 | 3.0 | О3 Ц | 8*10 | 39.00 | 4340.44 | |
2 | 2,7/3,7 | О3 Ц + ПОЛИМЕР | 8*10 | 34.90 | 4466.73 | |
4,0 х 2,0 х 0,17 | 3 | 2.7 | О3 Ц | 8*10 | 32.00 | 3579.60 |
3 | 2,7/3,7 | О3 Ц + ПОЛИМЕР | 8*10 | 35.00 | 4748.60 | |
3 | 2,4/3,4 | ОЗ Ц + ПОЛИМЕР | 6*8 | 38.10 | 5601.60 | |
3 | 2.4 | О3 Ц | 6*8 | 35.30 | 4441.30 | |
4,0 х 2,0 х 0,23 | 3 | 2.7 | О3 Ц | 8*10 | 34.00 | 3941.20 |
3 | 2,7/3,7 | О3 Ц + ПОЛИМЕР | 8*10 | 38.00 | 4812.60 | |
3 | 2.4 | О3 Ц | 6*8 | 33.6 | 4556.50 | |
3 | 2.2 | ОЗ Ц | 6*8 | 33.39 | 4529.53 | |
3 | 2,4/3,4 | ОЗ Ц + ПОЛИМЕР | 6*8 | 40.72 | 5701.72 | |
3 | 2.7 | О3 Ц | 6*8 | 46.43 | 5452.62 | |
4,0 х 2,0 х 0,3 | 3 | 2.7 | О3 Ц | 8*10 | 35.00 | 4037.60 |
3 | 2,7/3,7 | О3 Ц + ПОЛИМЕР | 8*10 | 41.00 | 5063.30 | |
3 | 3 | ОЗ Ц | 8*10 | 44.14 | 4759.00 | |
3 | 2.2 | ОЗ Ц | 6*8 | 35.47 | 4592.43 | |
3 | 2.4 | О3 Ц | 6*8 | 36.40 | 4615.40 | |
4,0 х 2,0 х 0,5 | 3 | 2.7 | О3 Ц | 8*10 | 40.30 | 4395.87 |
3 | 2,7/3,7 | О3 Ц + ПОЛИМЕР | 8*10 | 44.00 | 6071.11 | |
3 | 2.4 | О3 Ц | 6*8 | 41.41 | 5384.52 | |
5,0 х 2,0 х 0,17 | 4 | 2.7 | О3 Ц | 8*10 | 37.50 | 4114.00 |
4 | 2.2 | ОЗ Ц | 6*8 | 38.53 | 4861.90 | |
4 | 2,7/3,7 | О3 Ц + ПОЛИМЕР | 8*10 | 43.00 | 5785.26 | |
4 | 2.4 | О3 Ц | 6*8 | 44.00 | 5456.74 | |
5,0 х 2,0 х 0,23 | 4 | 2.7 | ОЗ Ц | 8*10 | 54.02 | 5763.28 |
4 | 2.2 | ОЗ Ц | 6*8 | 39.55 | 5313.66 | |
4 | 2,7/3,7 | ОЗ Ц + ПОЛИМЕР | 8*10 | 46.71 | 6315.40 | |
4 | 2.7 | О3 Ц | 8*10 | 41.30 | 4462.31 | |
5,0 х 2,0 х 0,3 | 4 | 2.7 | О3 Ц | 8*10 | 42.00 | 4542.61 |
4 | 2,7/3,7 | О3 Ц + ПОЛИМЕР | 8*10 | 47.90 | 6533.50 | |
4 | 2.2 | ОЗ Ц | 6*8 | 42.50 | 5527.10 | |
4 | 3 | ОЗ Ц | 8*10 | 54.69 | 5816.24 | |
4 | 2.4 | О3 Ц | 6*8 | 45 | 5584.14 | |
5,0 х 2,0 х 0,5 | 4 | 2.7 | О3 Ц | 8*10 | 50.90 | 5501.50 |
4 | 3.0 | О3 Ц | 8*10 | 66.00 | 7540.53 | |
4 | 2,7/3,7 | О3 Ц + ПОЛИМЕР | 8*10 | 53.80 | 8182.90 | |
6,0 х 2,0 х 017 | 5 | 2.7 | О3 Ц | 8*10 | 45.2 | 5074.90 |
5 | 2,7/3,7 | ОЗ Ц + ПОЛИМЕР | 8*10 | 53 | 7089.35 | |
5 | 2.4 | О3 Ц | 6*8 | 45.3 | 5593.30 | |
6,0 х 2,0 х 0,23 | 5 | 2.7 | О3 Ц | 8*10 | 46.80 | 5336.16 |
5 | 2.7 | ОЗ Ц | 8*10 | 61.21 | 6733.42 | |
5 | 2.4 | ОЗ Ц | 6*8 | 46.07 | 5812.80 | |
5 | 2,7/3,7 | О3 Ц + ПОЛИМЕР | 8*10 | 60.20 | 7790.90 | |
6,0 х 2,0 х 0,3 | 5 | 2.7 | О3 Ц | 8*10 | 51.10 | 5644.70 |
5 | 3 | ОЗ Ц | 8*10 | 62.57 | 6785.01 | |
5 | 3,0/4,0 | ОЗ Ц+ ПОЛИМЕР | 8*10 | 73.66 | 9442.50 | |
5 | 2,7/3,7 | О3 Ц + ПОЛИМЕР | 8*10 | 60.00 | 8281.22 | |
6,0 х 2,0 х 0,5 | 5 | 2.7 | О3 Ц | 8*10 | 60.00 | 6531.80 |
5 | 3 | О3 Ц | 8*10 | 75.50 | 8254.52 | |
5 | 2,7/3,7 | О3 Ц + ПОЛИМЕР | 8*10 | 65.00 | 8528.63 | |
Типоразмер, длина х ширина х высота | ТУ 14-178-350-98, ГОСТ Р52132-03 | |||||
Кол-во диафрагм, шт | ? проволоки, мм | Вид покрытия | Размер ячейки сетки | Масса одной сетчатой конструкции, кг. | Цена, руб./шт. с НДС | |
С армирующей панелью | ||||||
2 Х 2 Х 1 Х 0,5 | 1 | 2.7 | ОЗ Ц | 8*10 | 18.5 | 2611.00 |
1 | 2,7/3,7 | ОЗ Ц + ПОЛИМЕР | 8*10 | 21.5 | 3140.00 | |
2 х 2 х 1 х 1 | 1 | 2.7 | ОЗ Ц | 8*10 | 24.1 | 2964.00 |
1 | 2,7/3,7 | ОЗ Ц + ПОЛИМЕР | 8*10 | 26.4 | 3664.00 | |
3 х 2 х 1 х 0,5 | 1 | 2.7 | ОЗ Ц | 8*10 | 21.5 | 2873.00 |
1 | 2,7/37 | ОЗ Ц + ПОЛИМЕР | 8*10 | 23.9 | 3637.00 | |
3 х 2 х 1 х 1 | 1 | 2.7 | ОЗ Ц | 8*10 | 28.7 | 3421.00 |
1 | 2,7/3,7 | ОЗ Ц + ПОЛИМЕР | 8*10 | 30 | 4541.00 | |
4 х 2 х 1 х 0,5 | 1 | 2.7 | ОЗ Ц | 8*10 | 24.5 | 3320.00 |
1 | 2,7/3,7 | ОЗ Ц + ПОЛИМЕР | 8*10 | 27.2 | 3970.00 | |
4 х 2 х 1 х 1 | 1 | 2.7 | ОЗ Ц | 8*10 | 30.03 | 3554.00 |
1 | 2,7/3,7 | ОЗ Ц + ПОЛИМЕР | 8*10 | 33 | 4765.00 | |
5 х 2 х 1 х 0,5 | 1 | 2.7 | ОЗ Ц | 8*10 | 28.8 | 3436.00 |
1 | 2,7/3,7 | ОЗ Ц+ ПОЛИМЕР | 8*10 | 32 | 4485.00 | |
5 х 2 х 1 х 1 | 1 | 2.7 | ОЗ Ц | 8*10 | 33.03 | 3866.00 |
1 | 2,4/3,4 | ОЗ Ц+ ПОЛИМЕР | 6*8 | 38.9 | 5586.00 | |
1 | 2,7/3,7 | ОЗ Ц + ПОЛИМЕР | 8*10 | 36.6 | 5199.00 | |
6 х 2 х 1 х 0,5 | 1 | 2.7 | ОЗ Ц | 8*10 | 30.7 | 3602.00 |
1 | 2,7/37 | ОЗ Ц + ПОЛИМЕР | 8*10 | 34.4 | 4531.00 | |
6 х 2 х 1 х 1 | 1 | 2.7 | ОЗ Ц | 8*10 | 36.03 | 4366.00 |
1 | 2,7/3,7 | ОЗ Ц + ПОЛИМЕР | 8*10 | 39.3 | 5521.00 | |
В зависимости от объема заказанной продукции предоставляются скидки. | ||||||
Для уточнения размера скидок Вы можете обратится в отдел продаж: | ||||||
тел/факс.(812) 991-02-63 |
ООО «Фирма «ВиС», г. Череповец |
Создание сайта — студия Edison |
![]() |
|